| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2025): Volume 1 No. 1 Oktober 2025 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Menggunakan Layanan Aplikasi Dukcapil Ceria Mobile | Abstract PDF |
| Erniwati Erniwati, Nurhariza Bastara, Sari Rahayu | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Volume 1 No. 1 Oktober 2025 | Implementasi Green Accounting Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat | Abstract PDF |
| khairatul isra, Fitri Yulianis, Immu Puteri Sari | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Volume 1 No. 1 Oktober 2025 | Pengaruh Intensitas Modal dan Company Size Terhadap Konservatisme Akuntansi dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi | Abstract PDF |
| Tri Anggia Lesmana, Sandra Ayu, Salman Wajdi | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Volume 1 No. 1 Oktober 2025 | Pengaruh Rasio Likuiditas (Current Ratio), Rasio Solvabilitas (Debt to Asset Ratio) dan Rasio Profitabilitas (Return On Asset) Terhadap Nilai Perusahaan Pada PT. Unilever Indonesia Tbk Periode 2016-2023 | Abstract PDF |
| Winona Kumara Dewi, Ilham Multama, Ilham Multama, Suci Khairatul Safitri, Suci Khairatul Safitri | ||
| Vol 1, No 1 (2025): Volume 1 No. 1 Oktober 2025 | Penghindaran Pajak di Indonesia dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya | Abstract PDF |
| Riski Jonaidi, Sandra Ayu, Maisya Pratiwi | ||
| 1 - 5 of 5 Items | ||
